| CCTV1 1 2 3 4 (节目表) | CCTV2 (节目表) |
| CCTV3: 300K (节目表) | CCTV4: 1 (节目表) |
| CCTV5 1 2 3 4 5 6 (节目表) | CCTV6 1 2 3 4 5 (节目表) |
| CCTV7 (插件) (节目表) | CCTV8 (节目表) |
| CCTV9: 1 2 (节目表) | CCTV10 (插件) (节目表) |
| CCTV11 (插件) (节目表) | 北京电视台 1 |
| 上海东方卫视 1 | 深圳2台 1 |
| 南京新闻综合频道 1 2 (节目表) | 南京影视频道 1 2 (节目表) |
| 南京文体频道 1 (节目表) | 南京生活频道 1 (节目表) |
| 南京教科频道 1 (节目表) | 南京18频道 1 |
| 江苏电视台1 2 3 (节目表) | 江苏城市频道 1 (节目表) |
| 山东电视台 1 (节目表) | 青岛电视台 1 |
| 河北电视台 1 | 石家庄电视台 1 |
| 河南电视台 1 2 | 陕西卫视 1 |
| 辽宁卫视 1 (节目表) | 安徽电视台 1 |
| 湖南卫视 1 (节目表) | 浙江卫视 1 1 1 2 2 2 3 3 3 |
| 江西电视台 | 江西教育电视台 |
| 丽水电视台 | 海南旅游卫视 |
| 皋教育电视台 | 如皋教育台 |
| 重庆卫视 (节目表) | 武汉电视台 |
| 商都电影台(1M)商都电影台 2 3 4 5 | 商都MTV 2 |
| 商都电视剧 2 | 网通电影台 |
| E视光线传播 2 | 东风卫视 2 (节目表 |
| 凤凰卫视咨询台 2(节目表) | 凤凰卫视 1 2 (节目表) |
| 台湾华视电视台 | 大爱 tctv |
| 台湾民视 | 台湾mstv |
| 台湾中视 1 | |